ZOJA
Nachádza sa na južnom okraji areálu, najbližšie k mestu Kremnica. Táto budova z 20-tych rokov 20. storočia ponúka 12 luxusných apartmánov na štyroch podlažiach, vrátane jednopodlažných a mezonetových možností.
1. Nadzemné podlažie

wdt_ID | Apartmán číslo | Nadzemné podlažie číslo | Počet izieb | Úžitková plocha | Výmera terasy | Výmera skladu | Výmera záhrady | Parkovacie miesto | Dostupnosť | Cena spolu | Detail apartmánu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 3 | 52,59 | 13,44 | 5,64 | 46,70 | 1 | Voľný | 233 460,30 | |
2 | 12 | 1 | 2 | 46,72 | 13,44 | 5,64 | 49,40 | 1 | Voľný | 215 322 | |
3 | 13 | 1 | 2 | 40,78 | 13,44 | 5,64 | 44,00 | 1 | Voľný | 196 967,40 | |
4 | 14 | 1 | 3 | 48,41 | 13,44 | 5,64 | 49,60 | 1 | Voľný | 220 544,10 |
2. Nadzemné podlažie

wdt_ID | Apartmán číslo | Nadzemné podlažie číslo | Počet izieb | Úžitková plocha | Výmera terasy | Výmera skladu | Výmera záhrady | Parkovacie miesto | Dostupnosť | Cena spolu | Detail apartmánu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 2 | 2 | 52,17 | 7,16 | 5,64 | 0,00 | 1 | Voľný | 206 260,30 | |
6 | 22 | 2 | 2 | 44,93 | 21,32 | 5,64 | 0,00 | 1 | Voľný | 229 107,80 | |
7 | 23 | 2 | 2 | 40,30 | 11,18 | 5,64 | 0,00 | 1 | Voľný | 186 216 | |
8 | 24 | 2 | 2 | 34,93 | 4,44 | 5,64 | 0,00 | 1 | Voľný | 149 280,50 | |
9 | 25 | 2 | 1 | 22,81 | 4,44 | 5,64 | 0,00 | 1 | Voľný | 113 630,10 |
3. Nadzemné podlažie

4. Nadzemné podlažie

wdt_ID | Apartmán číslo | Nadzemné podlažie číslo | Počet izieb | Úžitková plocha | Výmera loggie | Výmera skladu | Parkovacie miesto | Dostupnosť | Cena spolu | Detail apartmánu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31 | 3+mezanín | 5 | 119,35 | 5,34 | 11,28 | 2 | Voľný | 416 953,30 | |
11 | 31a | 3 | 2 | 47,18 | 2,83 | 5,64 | 1 | Voľný | 183 958,50 | |
12 | 31b | 3+mezanín | 3 | 72,17 | 2,51 | 5,64 | 1 | Voľný | 252 156,80 | |
13 | 32 | 3+mezanín | 2 | 84,90 | 0,00 | 5,64 | 1 | Voľný | 279 093 | |
14 | 33 | 3+mezanín | 3 | 98,43 | 5,07 | 5,64 | 1 | Voľný | 333 963 |